DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ
Năm nghiệm thu/ Tên đề tài | Đường dẫn xem/tải tài liệu
| Tên chủ nhiệm | ||
2016 |
|
| ||
1 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo thông số giám sát môi trường phục vụ công tác cảnh báo từ xa, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở mạng cảm biến vô tuyến. | - https://drive.google.com/file/d/1ow7TKe01kUoLCOvrSutZrziLQvnI-b1w/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/1gx_OcORVUXbTA8ODyruSs4nRWQwztL0D/view?usp=sharing | TS. Lê Trung Thành | |
2 | Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1816.html | TS. Phạm Anh Tuấn | |
3 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa tin học đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp vùng trong điều kiện thực tế của Việt Nam. |
| ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng TS. Vũ Thị Hằng | |
4 | Nghiên cứu định lượng cacbon tích lũy để đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. |
| TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh | |
5 | Nghiên cứu xây dựng mô hình đảm bảo an ninh nguồn nước - áp dụng thử nghiệm đối với việc sử dụng nước cho thủy điện trên dòng chính sông Đà. |
| TS. Nguyễn Trúc Lê | |
2017 |
|
| ||
1 | Nghiên cứu công nghệ tích hợp và xử lý dữ liệu INS/GPS, phục vụ công tác đào tạo ngành Trắc địa-Bản đồ. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2220.html | ThS. Đỗ Văn Dương | |
2 | Nghiên cứu cơ sở khoa học về đa dạng sinh học ốc cạn (Land snail) ở khu vực Đông Bắc Việt Nam phục vụ việc dự báo, cảnh báo ô nhiễm một số kim loại nặng trong đất, thử nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2280.html | TS. Hoàng Ngọc Khắc | |
3 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa tin học nâng cao chất lượng dữ liệu không gian phục vụ công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-12930.html | TS. Nguyễn Bá Dũng | |
4 | Lượng giá kinh tế do xói lở - bồi tụ tại khu vực cửa sông ven biển nhằm phục vụ công tác quản lý: nghiên cứu thí điểm tại cửu Đại (Quảng Nam) và cửa Ninh Cơ (Nam Định). |
| PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh | |
5 | Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học vùng trung du miền núi Bắc Bộ. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2268.html | PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng | |
6 | Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý về vị trí không gian của một số đất phi nông nghiệp, công bố và theo dõi thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2216.html | ThS. Phạm Thị Thanh Thủy | |
7 | Nghiên cứu cơ sở khoa học, lựa chọn một số giải pháp công trình chủ yếu giải quyết bài toán cân bằng nước, thoát lũ và xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Tứ Giác Long Xuyên. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2236.html | ThS.Trần Quang Hợp | |
8 | Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt LANDSAT xác định nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất phục vụ công tác giám sát hạn hán. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2224.html | TS. Vũ Danh Tuyên | |
2018 |
|
| ||
1 | Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao tính công khai và minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với Luật đất đai năm 2013. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11178.html | TS. Nguyễn Thị Khuy | |
2 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội đến sử dụng đất | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-10990.html | TS. Bùi Thu Phương | |
3 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong điều tra đánh giá tài nguyên nước, áp dụng đồng bằng Gio Linh, Quảng Trị. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11132.html | ThS. Trần Thành Lê | |
4 | Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực ven biển nhằm phục vụ công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH): nghiên cứu điển hình tại cửa Ba Lạt, Nam Định. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11122.html | TS. Nguyễn Viết Thành | |
5 | Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu polyme xốp-cấu trúc nano, trong xử lý nước thải chứa kim loại nặng và các dung môi hữu cơ. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-10978.html | TS. Mai Văn Tiến | |
6 | Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt do bức xạ về ban đêm đến ô nhiễm môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11095.html | TS. Trịnh Thị Thủy | |
7 | Nghiên cứu sự dịch chuyển mùa của các hệ thống gió mùa và ảnh hưởng của nó đến sự biến động thời tiết trên khu vực Việt Nam. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11146.html | TS. Chu Thị Thu Hường | |
8 | Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định ngưỡng mưa/dòng chảy phục vụ công tác cảnh báo lũ quét cho các khu vực thượng nguồn lưu vực sông Cả. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11179.html | PGS.TS. Hoàng Anh Huy | |
9 | Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi một số đặc trưng lưu vực sông Lam phục vụ theo dõi, giám sát và phát triển bền vững nguồn nước. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11126.html | PGS.TS. Trần Duy Kiều | |
2019 |
|
| ||
1 | Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Hà Tĩnh. |
| ThS. Bùi Sỹ Bách (Phân hiệu Thanh Hóa) | |
Tệp tin đính kèm:
- CSDL nhiệm vụ KHCN cấp Bộ14.05.2020