DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN CẤP CƠ SỞ CẤP CƠ SỞ
Năm nghiệm thu/ Tênnhiệm vụ | Đường dẫn xem/tải tài liệu | Tên chủ nhiệm | |
2016
|
|
| |
1 | “Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng núi phía Bắc (Nghiên cứu thí điểm tại Lai Châu)” mã số 13.01.16.F.01 |
| ThS. Phạm Thị Bích Thủy |
2 | “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động hóa trong công tác định giá đất phục vụ quản lý nhà nước về đất đai” mã số 13.01.16.M.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1764.html | ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc |
3 | “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định hành vi địa hóa và chế phân tán của các nguyên tố độc hại (Cu, Ni, As, Pb) trong môi trường nước mặt khu vực các mỏ khoáng sản Đồng – Nikel; Lấy ví dụ mỏ Nikel Bản Phúc”, mã số 13.01.16.C.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1804.html | ThS. Phạm Văn Chung |
4 | “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm phục vụ quản lý nhà nước về đất đai” mã số 13.01.16.M.03 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1760.html | TS. Nguyễn Thị Hải Yến |
5 | “Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình MIKE_SHE để mô phỏng độ ẩm trong đất, áp dụng thí điểm cho dòng chính lưu vực sông La”, mã số 13.01.16.E.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1792.html | TS. Hoàng Anh Huy |
6 | “Nghiên cứu ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính xây dựng kịch bản sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu (Ứng dụng tại một huyện ven biển thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng)” mã số 13.01.16.M.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1768.html | TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
7 | “Nghiên cứu đặc điểm địa hóa khoáng vật để đánh giá môi trường đất huyện huyện Mê Linh, Hà Nội” mã số 13.01.16.C.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1788.html | ThS. Trần Thị Hồng Minh |
8 | “Nghiên cứu thiết lập hàm vận tốc chuyển dịch tuyệt đối vỏ Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam” mã số 13.01.16.O.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1784.html | TS. Bùi Thị Hồng Thắm |
9 | “Nghiên cứu điều kiện và khả năng chuyển hóa Asen từ quặng thải sunfua chứa Asen sau phong hóa” mã số 13.01.16.K.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1772.html | ThS. Lê Thu Thủy |
10 | “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác kết quả phân loại lớp phủ khu vực miền núi Việt Nam bằng việc tích hợp DEM và NDVI với ảnh vệ tinh Landsat 8: lấy ví dụ tỉnh Hòa Bình” mã số 13.01.16.O.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1780.html | Nguyễn Thị Thúy Hạnh |
11 | “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và kỹ thuật phân tích dữ liệu thăm dò (EDA) trong đánh giá chất lượng nước mặt, thực nghiệm tại khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” mã số 13.01.16.O.03 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1776.html | TS. Nguyễn Tiến Thành |
12 | “Nghiên cứu chế tạo than cacbon hóa từ lõi ngô thải. Ứng dụng trong xử lý amoni trong nước ngầm tại Hà Nội”, mã số 13.01.16.K.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1820.html | ThS. Vũ Thị Mai |
2017
|
|
| |
1 | “Nghiên cứu ứng dụng chỉ tiêu tổng hợp (Total Soil Quality Index - TSQI) để đánh giá chất lượng môi trường đất nhằm thành lập bản đồ chất lượng môi trường đất phục vụ quản lý đất đai. Thí điểm tại tỉnh Hải Dương” mã số 13.01.17.M.03 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2232.html | ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc |
2 | “Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm tra, đánh giá sự trùng lặp của các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, thử nghiệm tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” mã số 13.01.17.B.02 |
| ThS. Kiều Đức Hồng TS. Trần Cảnh Dương l |
3 | “Nghiên cứu ảnh hưởng của Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến sử dụng đất tại vùng Đồng bằng sông Hồng” mã số 13.01.17.M.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2228.html | ThS. Vũ Lệ Hà |
4 | “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas quy mô hộ gia đình bằng công nghệ trồng cây cỏ Voi (Pennisenon purpurecums – Schumach) kết hợp than sinh học” mã số 13.01.17.K.05 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-12931.html | ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng |
5 | “Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp các nguyên nhân gây biến động lớp phủ rừng phục vụ định hướng sử dụng lãnh thổ: nghiên cứu thí điểm tại Hòa Bình” mã số 13.01.17.O.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2256.html | TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh |
6 | “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và GIS lựa chọn thứ tự ưu tiên trong xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện” mã số 13.01.17.O.04 |
| ThS. Phạm Thị Thu Hương |
7 | “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, đánh giá diễn biến quá trình sạt lở bờ sông” mã số 13.01.17.O.05 |
| ThS. Quách Thị Chúc |
2018 |
|
| |
1 | “Nghiên cứu phương pháp luận tính toán chỉ số tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Hà Tĩnh” mã số 13.01.17.K.03 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2284.html | ThS. Phạm Thị Hồng Phương |
2 | “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác xác định vị trí điểm máy trong đo GPS động xử lý sau phục vụ thành lập bản đồ tỷ lệ lớn ở Việt Nam” mã số 13.01.17.O.03 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2320.html | TS. Đinh Xuân Vinh |
3 | “Nghiên cứu giải pháp kiểm soát tài nguyên bộ nhớ cần sử dụng của các chương trình giao dịch đa luồng và ứng dụng trong một số bài toán thuộc lĩnh vực khí tượng” mã số 13.01.17.B.01. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2304.html | ThS. Nguyễn Ngọc Khải |
4 | “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS xác định yếu tố ảnh hưởng lượng bổ cập từ nước mưa cho tầng chứa nước dưới đất Pleistocen khu vực Tây Nam, Hà Nội” Mã số 13.01.17.N.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2336.html | ThS. Lê Việt Hùng |
5 | “Nghiên cứu đánh giá và quản lý chất lượng số liệu đo của hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu” mã số 13.01.17.O.02 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2324.html | TS. Bùi Thị Hồng Thắm |
6 | “Nghiên cứu kết nối toạ độ theo quan điểm động giữa các hệ quy chiếu trắc địa” mã số 13.01.17.O.06 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2316.html | TS. Phạm Thị Hoa |
7 | “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ môi trường của sinh viên các trường đại học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay (khảo sát tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)” mã số 13.01.17.I.01 | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2328.html | TS. Lê Thị Thùy Dung |
8 | “Nghiên cứu địa chất vùng Ba Vì, Hà Nội phục vụ cho môn học thực tập Địa chất đại cương” mã số 13.01.17.C.03. | http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-2308.html | TS. Lê Cảnh Tuân |
9 |